価格・仕様表
並製

並製とは
束ねた本文用紙を表紙で包み込む製本方式です。
本文用紙を重ねて背表紙になる部分に特殊な糊(PUR糊)を付けます。その糊を付けた背部分と別で用意した表紙を貼り付けて冊子を作成します。
綴じる際に針金(ステッチ)や糸を使用しないため「無線綴じ」とも呼ばれています。
ページ数が多くて針金(ステッチ)で留めることが難しい冊子や長期保管を目的とした冊子に向いているため、写真集・作品集・記念誌・教科書・専門書・文庫本・会社案内・パンフレット・カタログなどの製本に使用されています。
仕様

印刷方式 | デジタル印刷 |
---|---|
仕上サイズ | T(たて)297mm×Y(よこ)210mm |
表紙の用紙 | ボンアイボリー |
表紙の刷り色 | 片面カラー |
本文の用紙 | ボンアイボリー |
本文の刷り色 | 両面カラー |
本文ページ数 | 6ページ~50ページ ※2ページ単位 |
製本方式 | 無線綴じ |
見返し | 見返しあり(上質104.7g/㎡:白)/見返しなし |
綴じ方向 | 左綴じ/右綴じ |
PP加工(表1-4のみ) | 無し/グロス/マット |
価格
8ページ | 16ページ | 24ページ | 32ページ | 40ページ | 50ページ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | |
5冊 | 16,056円 | 3,211円 | 24,376円 | 4,875円 | 32,695円 | 6,539円 | 41,016円 | 8,203円 | 49,336円 | 9,867円 | 59,736円 | 11,947円 |
10冊 | 18,071円 | 1,807円 | 27,404円 | 2,740円 | 36,738円 | 3,674円 | 46,071円 | 4,607円 | 55,405円 | 5,541円 | 67,071円 | 6,707円 |
15冊 | 20,085円 | 1,339円 | 30,433円 | 2,029円 | 40,779円 | 2,719円 | 51,126円 | 3,408円 | 61,472円 | 4,098円 | 74,406円 | 4,960円 |
20冊 | 22,101円 | 1,105円 | 33,461円 | 1,673円 | 44,822円 | 2,241円 | 56,181円 | 2,809円 | 67,542円 | 3,377円 | 81,742円 | 4,087円 |
25冊 | 24,115円 | 965円 | 36,489円 | 1,460円 | 48,862円 | 1,954円 | 61,236円 | 2,449円 | 73,610円 | 2,944円 | 89,077円 | 3,563円 |
30冊 | 26,131円 | 871円 | 39,518円 | 1,317円 | 52,905円 | 1,764円 | 66,292円 | 2,210円 | 79,679円 | 2,656円 | 96,413円 | 3,214円 |
35冊 | 28,146円 | 804円 | 42,547円 | 1,216円 | 56,947円 | 1,627円 | 71,347円 | 2,038円 | 85,747円 | 2,450円 | 103,748円 | 2,964円 |
40冊 | 30,161円 | 754円 | 45,574円 | 1,139円 | 60,988円 | 1,525円 | 76,402円 | 1,910円 | 91,816円 | 2,295円 | 111,082円 | 2,777円 |
45冊 | 32,176円 | 715円 | 48,604円 | 1,080円 | 65,030円 | 1,445円 | 81,457円 | 1,810円 | 97,885円 | 2,175円 | 118,418円 | 2,632円 |
50冊 | 34,191円 | 684円 | 51,632円 | 1,033円 | 69,072円 | 1,381円 | 86,513円 | 1,730円 | 103,953円 | 2,079円 | 125,754円 | 2,515円 |
※価格表は参考価格です。1冊からご注文いただけます。
※表紙PP加工無しのお値段です。
中綴じ

中綴じとは
写真を印刷した用紙を重ねて中央から二つ折りにし、折った中央部分を針金(ステッチ)で綴る製本方式です。
4ページ単位で、十数ページ程度のページ数の少ない冊子の作成に向いているため、メモリアルフォトブックはもちろん、小冊子・週刊誌・会報誌・パンフレット・商品カタログなどの製本に使用されています。
仕様

印刷方式 | デジタル印刷 |
---|---|
仕上サイズ | T(たて)297mm×Y(よこ)210mm |
表紙の用紙 | ボンアイボリー |
表紙の刷り色 | 片面カラー |
本文の用紙 | ボンアイボリー |
本文の刷り色 | 両面カラー |
本文ページ数 | 8ページ~20ページ ※4ページ単位 |
製本方式 | 中綴じ |
綴じ方向 | 左綴じ/右綴じ |
PP加工(表1-4のみ) | 無し/グロス/マット |
価格
8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | 合計 | 1冊あたり | |
5冊 | 13,416円 | 2,683円 | 17,576円 | 3,515円 | 21,736円 | 4,347円 | 25,895円 | 5,179円 |
10冊 | 14,991円 | 1,499円 | 19,658円 | 1,966円 | 24,324円 | 2,432円 | 28,992円 | 2,899円 |
15冊 | 16,565円 | 1,104円 | 21,738円 | 1,449円 | 26,913円 | 1,794円 | 32,086円 | 2,139円 |
20冊 | 18,141円 | 907円 | 23,821円 | 1,191円 | 29,501円 | 1,475円 | 35,181円 | 1,759円 |
25冊 | 19,715円 | 787円 | 25,902円 | 1,036円 | 32,089円 | 1,284円 | 38,276円 | 1,531円 |
30冊 | 21,291円 | 710円 | 27,984円 | 933円 | 34,678円 | 1,156円 | 41,371円 | 1,379円 |
35冊 | 22,866円 | 653円 | 30,066円 | 859円 | 37,267円 | 1,065円 | 44,466円 | 1,270円 |
40冊 | 24,441円 | 611円 | 32,148円 | 804円 | 39,854円 | 996円 | 47,561円 | 1,189円 |
45冊 | 26,016円 | 578円 | 34,230円 | 761円 | 42,444円 | 943円 | 50,656円 | 1,126円 |
50冊 | 27,591円 | 552円 | 36,312円 | 726円 | 45,032円 | 901円 | 53,753円 | 1,075円 |
※価格表は参考価格です。1冊からご注文いただけます。
※表紙PP加工無しのお値段です。